各位同学,经材料审核、各单位民主推荐、综合思政教师意见,现公示80足球直播吧2023年“五四评优”拟推荐名单:
姓名 | 学号 | 班级/系所 | 获评类型 | 备注 |
张津赫 | 519021910938 | F1902016 | 优秀团干部 | |
胡宇轩 | 520021910628 | F2002015 | 优秀团干部 | |
刘虹妤 | 520021911178 | F2002019 | 优秀团干部 | |
陈嘉康 | 521020910179 | F2102008 | 优秀团干部 | |
黄凯扬 | 521020910199 | F2102008 | 优秀团干部 | |
冯世威 | 521021910049 | F2102010 | 优秀团干部 | |
黄桢 | 521021911072 | F2102017 | 优秀团干部 | |
黄惟暄 | 521021910666 | F2102019 | 优秀团干部 | |
陈启悦 | 521021910754 | F2102019 | 优秀团干部 | |
杜韵玉洁 | 522021910156 | 机动2215 | 优秀团干部 | |
于小洛 | 019020910113 | 振动、冲击、噪声研究所 | 优秀团干部 | |
叶妮娜 | 020020910065 | 热能工程研究所 | 优秀团干部 | |
李林蔓 | 022020210040 | 工业工程与管理系 | 优秀团干部 | |
胡南 | 121020910105 | 新能源动力研究所 | 优秀团干部 | |
吕潇峻 | 121020910118 | 工程热物理研究所 | 优秀团干部 | |
邓畅 | 121020910312 | 核科学与工程学院 | 优秀团干部 | |
罗锦烨 | 519020910067 | F1902004 | 校优秀团员 | |
朱真璞 | 519020910164 | F1902009 | 校优秀团员 | |
吴汉骞 | 519021911008 | F1902017 | 校优秀团员 | |
魏继茹 | 519021911256 | F1902020 | 校优秀团员 | |
袁睿勇 | 520020910014 | F2002001 | 校优秀团员 | |
刘嵩 | 520020910029 | F2002002 | 校优秀团员 | |
孟如萍 | 520020910039 | F2002003 | 校优秀团员 | |
陈依诺 | 520020910055 | F2002004 | 校优秀团员 | |
杨骁 | 520020910112 | F2002006 | 校优秀团员 | |
孙书奕 | 520020910117 | F2002007 | 校优秀团员 | |
茅子强 | 520020910127 | F2002007 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
邵思瑜 | 520020910137 | F2002008 | 校优秀团员 | |
贺芋丞 | 520020910141 | F2002009 | 校优秀团员 | |
黄先 | 520020910161 | F2002009 | 校优秀团员 | |
黄达 | 520020910174 | F2002009 | 校优秀团员 | |
艾迪 | 520021911328 | F2002010 | 校优秀团员 | |
朱泽晖 | 520021910029 | F2002011 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
敖瑞 | 520021910095 | F2002011 | 校优秀团员 | |
张嘉瑞 | 520021910294 | F2002012 | 校优秀团员 | |
于佳萌 | 520021910264 | F2002013 | 校优秀团员 | |
余赟奇 | 520021910461 | F2002013 | 校优秀团员 | |
李媛媛 | 520021910529 | F2002014 | 校优秀团员 | |
叶子心 | 520021910521 | F2002015 | 校优秀团员 | |
牟玉洁 | 520021910709 | F2002016 | 校优秀团员 | |
谭元硕 | 520021910816 | F2002017 | 校优秀团员 | |
姚智文 | 520021910882 | F2002018 | 校优秀团员 | |
张佳璇 | 520021911385 | F2002021 | 校优秀团员 | |
熊昱涵 | 521020910008 | F2102001 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
于森源 | 521020910019 | F2102001 | 校优秀团员 | |
向芮伽 | 521020910021 | F2102001 | 校优秀团员 | |
杨雨凝 | 521020910027 | F2102002 | 校优秀团员 | |
李嘉新 | 521020910063 | F2102003 | 校优秀团员 | |
龙鑫翔 | 521020910085 | F2102004 | 校优秀团员 | |
孙洋 | 521020910100 | F2102005 | 校优秀团员 | |
何戴政 | 521020910101 | F2102005 | 校优秀团员 | |
卢星铄 | 521020910102 | F2102005 | 校优秀团员 | |
吴晨曦 | 521020910117 | F2102006 | 校优秀团员 | |
谢挺 | 521020910121 | F2102006 | 校优秀团员 | |
周昊 | 521020910127 | F2102006 | 校优秀团员 | |
邱镇军 | 521020910138 | F2102006 | 校优秀团员 | |
何阳 | 521020910148 | F2102007 | 校优秀团员 | |
蒋天昊 | 521020910149 | F2102007 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
叶宇帆 | 521020910152 | F2102007 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
黄陈飞翔 | 521020910171 | F2102007 | 校优秀团员 | |
陈飞 | 521020910172 | F2102007 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
廖清淞 | 521020910184 | F2102008 | 校优秀团员 | |
白宸昀 | 521020910189 | F2102008 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
杨逸轩 | 521020910193 | F2102008 | 校优秀团员 | |
肖梓昂 | 521020910044 | F2102009 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
刘朕乐 | 521020910187 | F2102009 | 校优秀团员 | |
周进贤 | 521021910955 | F2102009 | 校优秀团员 | |
刘文正 | 521021910003 | F2102010 | 校优秀团员 | |
李奕然 | 521021910004 | F2102010 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
范琪 | 521021910160 | F2102011 | 校优秀团员 | |
孙修洁 | 521021910196 | F2102012 | 校优秀团员 | |
张璐瑶 | 521021910265 | F2102014 | 校优秀团员 | |
蒋蕴赜 | 521021910293 | F2102014 | 校优秀团员 | |
吴欣怡 | 521021910321 | F2102015 | 校优秀团员 | |
王宗瑞 | 521021910887 | F2102015 | 校优秀团员 | |
关茗泽 | 521021910593 | F2102016 | 校优秀团员 | |
刘云涛 | 521021910947 | F2102016 | 校优秀团员 | |
申彭睿 | 521021911105 | F2102017 | 校优秀团员 | |
徐文健 | 521021911116 | F2102017 | 校优秀团员 | |
李杨 | 521021910611 | F2102018 | 校优秀团员 | |
施润 | 521021910612 | F2102018 | 校优秀团员 | |
邵海杨 | 521021910679 | F2102019 | 校优秀团员 | |
丁季喆 | 521021910840 | F2102019 | 校优秀团员 | |
张兰心 | 521021910898 | F2102019 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
叶波 | 521021910715 | F2102020 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
冼颖琦 | 521021910869 | F2102020 | 校优秀团员 | |
丁欣然 | 521021910895 | F2102020 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
沈佳煜 | 521021911013 | F2102020 | 校优秀团员 | |
李玉洁 | 521020910205 | 机动2202 | 校优秀团员 | |
江南雪 | 522020910027 | 机动2203 | 校优秀团员 | |
包采奕 | 522020910061 | 机动2205 | 校优秀团员 | |
白宸旭 | 522020910087 | 机动2206 | 校优秀团员 | |
白清扬 | 522111910139 | 机动2207 | 校优秀团员 | |
雷旭阳 | 522021910026 | 机动2209 | 校优秀团员 | |
周俊彤 | 522021910033 | 机动2210 | 校优秀团员 | |
刘雨函 | 522021910061 | 机动2211 | 校优秀团员 | |
施宇涵 | 522021910101 | 机动2212 | 校优秀团员 | |
裔超 | 522021910112 | 机动2213 | 校优秀团员 | |
冯智博 | 522021910144 | 机动2214 | 校优秀团员 | |
胡慧敏 | 522021910154 | 机动2215 | 校优秀团员 | |
陈剑波 | 522021910175 | 机动2215 | 校优秀团员 | |
迟晨瑞 | 522021910202 | 机动2216 | 校优秀团员 | |
付卓言 | 522021910207 | 机动2217 | 校优秀团员 | |
姜卓良 | 522021910211 | 机动2217 | 校优秀团员 | |
景伊然 | 522021910232 | 机动2218 | 校优秀团员 | |
陶亦同 | 522021910240 | 机动2218 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
程一纯 | 522021910255 | 机动2219 | 校优秀团员 | |
汤心怡 | 522021910279 | 机动2220 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
杨晨 | 522021910293 | 机动2220 | 校优秀团员 | |
林清源 | 020020910130 | 薄板结构制造研究所 | 校优秀团员 | |
刘瑞睿 | 121020910021 | 薄板结构制造研究所 | 校优秀团员 | |
宋仕宽 | 121020910023 | 薄板结构制造研究所 | 校优秀团员 | |
牛一勋 | 121020910069 | 薄板结构制造研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
田希坤 | 021020910237 | 工程热物理研究所 | 校优秀团员 | |
郭思佳 | 022020910160 | 工程热物理研究所 | 校优秀团员 | |
蒋一民 | 019020910146 | 工业工程与管理系 | 校优秀团员 | |
陈一锴 | 022020910108 | 工业工程与管理系 | 校优秀团员 | |
沈洋 | 021020210040 | 航空动力研究所 | 校优秀团员 | |
王尚 | 021020910179 | 航空动力研究所 | 校优秀团员 | |
冯快源 | 021020910199 | 核科学与工程学院 | 校优秀团员 | |
李懿 | 022020910172 | 核科学与工程学院 | 校优秀团员 | |
达天星 | 022020910229 | 核科学与工程学院 | 校优秀团员 | |
秦源辰 | 121020910341 | 核科学与工程学院 | 校优秀团员 | |
李楠 | 121020910382 | 核科学与工程学院 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
陈禾洲 | 122020910258 | 核科学与工程学院 | 校优秀团员 | |
孙浩 | 019020910025 | 机电控制与物流装备研究所 | 校优秀团员 | |
张金铎 | 121020910083 | 机电控制与物流装备研究所 | 校优秀团员 | |
彭嘉庚 | 122020910184 | 机电控制与物流装备研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
苏飞宇 | 122020910240 | 机电控制与物流装备研究所 | 校优秀团员 | |
武对娣 | 021020910031 | 机电设计与知识工程研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
洪程安 | 022020910029 | 机电设计与知识工程研究所 | 校优秀团员 | |
卢岩 | 019020910141 | 机器人研究所 | 校优秀团员 | |
李忆楠 | 021020910006 | 机器人研究所 | 校优秀团员 | |
吴俊杰 | 022020910003 | 机器人研究所 | 校优秀团员 | |
闫沛楠 | 022020910183 | 机器人研究所 | 校优秀团员 | |
谭泽昊 | 121020910122 | 燃料电池研究所 | 校优秀团员 | |
王思博 | 121020910349 | 燃料电池研究所 | 校优秀团员 | |
拜英 | 121020910367 | 燃料电池研究所 | 校优秀团员 | |
王瑞临 | 122020910125 | 燃料电池研究所 | 校优秀团员 | |
秦煌 | 020020910197 | 热能工程研究所 | 校优秀团员 | |
曾博仑 | 021020910001 | 生物医学制造和生命质量工程研究所 | 校优秀团员 | |
黄洪鑫 | 121020910178 | 现代设计研究所 | 校优秀团员 | |
高礼宁 | 020020910046 | 新能源动力研究所 | 校优秀团员 | |
童俊 | 020020910049 | 新能源动力研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
张真英男 | 020020910164 | 新能源动力研究所 | 校优秀团员 | |
范业增 | 121020910097 | 新能源动力研究所 | 校优秀团员 | |
李丹 | 121020910110 | 新能源动力研究所 | 校优秀团员 | |
章雍 | 121020910137 | 新能源动力研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
李昱泽 | 020020910156 | 叶轮机械研究所 | 校优秀团员 | |
贺蓉 | 022020910147 | 叶轮机械研究所 | 校优秀团员 | |
忻佳丽 | 121020910129 | 叶轮机械研究所 | 校优秀团员 | |
曹力昂 | 122020910091 | 叶轮机械研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
王锦鸿 | 121020910029 | 振动、冲击、噪声研究所 | 校优秀团员 | |
宋宇翔 | 121020910232 | 振动、冲击、噪声研究所 | 校优秀团员 | |
孙士涛 | 121020910291 | 振动、冲击、噪声研究所 | 校优秀团员 | |
张佳静 | 122020910035 | 振动、冲击、噪声研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
王鹏飞 | 020020910051 | 制冷与低温工程研究所 | 校优秀团员 | |
邹豪 | 020020910059 | 制冷与低温工程研究所 | 校优秀团员 | |
韩东霖 | 020020910176 | 制冷与低温工程研究所 | 校优秀团员 | |
葛镥榕 | 021020910165 | 制冷与低温工程研究所 | 校优秀团员 | |
周文艺 | 121020910144 | 制冷与低温工程研究所 | 校优秀团员 | |
李仁鹏 | 122020910109 | 制冷与低温工程研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
江剑成 | 021020210002 | 制造技术与装备自动化研究所 | 校优秀团员 | |
司楠 | 021020210004 | 制造技术与装备自动化研究所 | 校优秀团员 | |
王晨光 | 021020910115 | 制造技术与装备自动化研究所 | 校优秀团员 | |
廖华林 | 122020910377 | 制造技术与装备自动化研究所 | 校优秀团员 | |
王重阳 | 121020910295 | 智能汽车研究所 | 校优秀团员 | |
李超凡 | 121020910381 | 智能汽车研究所 | 校优秀团员 | |
华力 | 022020910037 | 智能制造与信息工程研究所 | 校优秀团员 | |
侯丽瑶 | 121020910012 | 智能制造与信息工程研究所 | 校优秀团员 | |
史苏芳 | 121020910287 | 智能制造与信息工程研究所 | 校优秀团员 | 学生组织推荐 |
符泽 | 121020910056 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 校优秀团员 | |
曹博 | 520020910005 | F2002001 | 院优秀团员 | |
陈磊 | 520020910173 | F2002002 | 院优秀团员 | |
宁峰峰 | 520020910046 | F2002003 | 院优秀团员 | |
吴凯 | 520020910050 | F2002003 | 院优秀团员 | |
季凡 | 520020910159 | F2002003 | 院优秀团员 | |
滕雨璇 | 520020910097 | F2002006 | 院优秀团员 | |
邰潇逸 | 520020910107 | F2002006 | 院优秀团员 | |
朱嘉铃 | 520020910118 | F2002007 | 院优秀团员 | |
王亦可 | 518020910186 | F2002008 | 院优秀团员 | |
吴瑞可 | 520020910151 | F2002009 | 院优秀团员 | |
翁正浩 | 520021910022 | F2002009 | 院优秀团员 | |
李家晟 | 520021910510 | F2002009 | 院优秀团员 | |
鞠心怡 | 520021910974 | F2002009 | 院优秀团员 | |
陈俊杰 | 520021911153 | F2002009 | 院优秀团员 | |
薛矜涵 | 520021910006 | F2002010 | 院优秀团员 | |
单奕昕 | 520021911388 | F2002010 | 院优秀团员 | |
伍云环 | 520021910255 | F2002012 | 院优秀团员 | |
管永晟 | 520021910358 | F2002013 | 院优秀团员 | |
黄杨阳 | 520021910447 | F2002014 | 院优秀团员 | |
李唯一 | 520021910480 | F2002014 | 院优秀团员 | |
叶璟天 | 520021910490 | F2002014 | 院优秀团员 | |
王烁杰 | 520021910609 | F2002015 | 院优秀团员 | |
孙滔 | 520021910786 | F2002017 | 院优秀团员 | |
姜心宇 | 520021910945 | F2002018 | 院优秀团员 | |
陈希涵 | 520021911408 | F2002021 | 院优秀团员 | |
宋佳臻 | 521020910002 | F2102001 | 院优秀团员 | |
张晖 | 521020910012 | F2102001 | 院优秀团员 | |
张晨童 | 521020910084 | F2102004 | 院优秀团员 | |
陈慕晗 | 521020910087 | F2102004 | 院优秀团员 | |
高正阳 | 521020910089 | F2102004 | 院优秀团员 | |
骆凯峰 | 521020910151 | F2102007 | 院优秀团员 | |
郑伟剑 | 521020910159 | F2102007 | 院优秀团员 | |
李锦阳 | 521020910181 | F2102008 | 院优秀团员 | |
史旷逸 | 521020910191 | F2102008 | 院优秀团员 | |
张之信 | 521020910195 | F2102008 | 院优秀团员 | |
张骥远 | 521021910828 | F2102009 | 院优秀团员 | |
何福宇 | 521021910114 | F2102010 | 院优秀团员 | |
易伟磊 | 521021910079 | F2102011 | 院优秀团员 | |
琚睿雯 | 521021910147 | F2102012 | 院优秀团员 | |
周立航 | 521021910183 | F2102012 | 院优秀团员 | |
李扬 | 521021910213 | F2102012 | 院优秀团员 | |
赵天乐 | 521021910284 | F2102012 | 院优秀团员 | |
高奕 | 521021910266 | F2102014 | 院优秀团员 | |
祝浩正 | 521021910386 | F2102014 | 院优秀团员 | |
马浩原 | 521021910459 | F2102014 | 院优秀团员 | |
王禹皓 | 521021910737 | F2102015 | 院优秀团员 | |
彭博 | 521021910743 | F2102015 | 院优秀团员 | |
刘明泽 | 521021910893 | F2102015 | 院优秀团员 | |
张鑫格 | 521021910901 | F2102015 | 院优秀团员 | |
马文清 | 521021910407 | F2102016 | 院优秀团员 | |
汪意林 | 521021910966 | F2102016 | 院优秀团员 | |
罗力 | 521021910977 | F2102016 | 院优秀团员 | |
马艺琴 | 521021910525 | F2102017 | 院优秀团员 | |
李雨菲 | 521021910527 | F2102017 | 院优秀团员 | |
张贡豪 | 521021910608 | F2102017 | 院优秀团员 | |
吕江涛 | 521021910472 | F2102018 | 院优秀团员 | |
王志杰 | 521021910504 | F2102018 | 院优秀团员 | |
吴宇琦 | 521021910671 | F2102018 | 院优秀团员 | |
唐诗棋 | 521021910672 | F2102018 | 院优秀团员 | |
叶家俊 | 521021910693 | F2102019 | 院优秀团员 | |
赵四维 | 521021910696 | F2102020 | 院优秀团员 | |
汪磊 | 521021910823 | F2102020 | 院优秀团员 | |
潘炫 | 521021910830 | F2102020 | 院优秀团员 | |
侯翊宸 | 521021911014 | F2102020 | 院优秀团员 | |
朱宇博 | 522020910021 | 机动2202 | 院优秀团员 | |
徐梓恒 | 522020910065 | 机动2205 | 院优秀团员 | |
张鹤译 | 522020910066 | 机动2205 | 院优秀团员 | |
连心远 | 522020910067 | 机动2205 | 院优秀团员 | |
唐留成 | 522020910068 | 机动2205 | 院优秀团员 | |
向韦韦 | 522021910029 | 机动2207 | 院优秀团员 | |
白昊波 | 522021910134 | 机动2207 | 院优秀团员 | |
琚丽田 | 522111910040 | 机动2207 | 院优秀团员 | |
刘正翔 | 522111910071 | 机动2207 | 院优秀团员 | |
陈伊茗 | 522111910129 | 机动2207 | 院优秀团员 | |
李若萱 | 522021910002 | 机动2209 | 院优秀团员 | |
江雨乐 | 522021910005 | 机动2209 | 院优秀团员 | |
王思源 | 522021910012 | 机动2209 | 院优秀团员 | |
李锐 | 522021910024 | 机动2209 | 院优秀团员 | |
龚玉洁 | 522021910079 | 机动2212 | 院优秀团员 | |
徐冰玉 | 522021910106 | 机动2213 | 院优秀团员 | |
曾文博 | 522021910345 | 机动2213 | 院优秀团员 | |
徐诚泽 | 522021910346 | 机动2213 | 院优秀团员 | |
朱钰彤 | 522021910136 | 机动2214 | 院优秀团员 | |
张阳 | 522021910143 | 机动2214 | 院优秀团员 | |
鲁嘉懿 | 522021910356 | 机动2216 | 院优秀团员 | |
葛元豪 | 522021910408 | 机动2218 | 院优秀团员 | |
夏鑫丰 | 522021910260 | 机动2219 | 院优秀团员 | |
黄奕博 | 522021910262 | 机动2219 | 院优秀团员 | |
李梓寒 | 522021910263 | 机动2219 | 院优秀团员 | |
何子川 | 522021910266 | 机动2219 | 院优秀团员 | |
董振扬 | 522021910410 | 机动2219 | 院优秀团员 | |
陈喆 | 122020910002 | 薄板结构制造研究所 | 院优秀团员 | |
李浩 | 122020910374 | 薄板结构制造研究所 | 院优秀团员 | |
黄昊祥 | 019020910156 | 工程热物理研究所 | 院优秀团员 | |
赵月琪 | 121020910142 | 工程热物理研究所 | 院优秀团员 | |
汪颖 | 022020910107 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
冯潇 | 121020910055 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
朱霁月 | 121020910087 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
刘墨林 | 121020910433 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
苏之昀 | 121020910437 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
刘梦 | 122020910013 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
王泽潇 | 122020910023 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
王子榕 | 122020910355 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
罗浩铭 | 122020910441 | 工业工程与管理系 | 院优秀团员 | |
张昊东 | 022020210061 | 航空动力研究所 | 院优秀团员 | |
张鑫泽 | 022020910153 | 航空动力研究所 | 院优秀团员 | |
肖欣彤 | 022020910164 | 航空动力研究所 | 院优秀团员 | |
刘珺瑞 | 121020910152 | 核科学与工程学院 | 院优秀团员 | |
林略 | 122020910275 | 核科学与工程学院 | 院优秀团员 | |
孙腾 | 122020910283 | 核科学与工程学院 | 院优秀团员 | |
张子晗 | 021020910028 | 机电控制与物流装备研究所 | 院优秀团员 | |
孙叶丰 | 022020210004 | 机电控制与物流装备研究所 | 院优秀团员 | |
丁玺佳 | 121020910005 | 机电控制与物流装备研究所 | 院优秀团员 | |
刘恒 | 121020910020 | 机电控制与物流装备研究所 | 院优秀团员 | |
苑浩德 | 121020910197 | 机电控制与物流装备研究所 | 院优秀团员 | |
程煌坤 | 121020910263 | 机电控制与物流装备研究所 | 院优秀团员 | |
余晨锐 | 121020910299 | 机电控制与物流装备研究所 | 院优秀团员 | |
林耿杰 | 122020910011 | 机电控制与物流装备研究所 | 院优秀团员 | |
杨德志 | 022020910023 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
陈宏源 | 022020910064 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
李子清 | 121020910065 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
周翔宇 | 121020910086 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
乔元恺 | 121020910231 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
刘嘉成 | 122020910012 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
袁子浩 | 122020910032 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
刘浜 | 122020910066 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
牛万灏 | 122020910068 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
曹煜桢 | 122020910167 | 机器人研究所 | 院优秀团员 | |
严诚 | 121020910133 | 燃料电池研究所 | 院优秀团员 | |
陈士渠 | 121020910309 | 燃料电池研究所 | 院优秀团员 | |
王梦 | 021020910073 | 热能工程研究所 | 院优秀团员 | |
王凯 | 121020910348 | 热能工程研究所 | 院优秀团员 | |
王欣 | 121020910402 | 热能工程研究所 | 院优秀团员 | |
刘岳昂 | 122020910014 | 生物医学制造和生命质量工程研究所 | 院优秀团员 | |
梁继中 | 122020910174 | 生物医学制造和生命质量工程研究所 | 院优秀团员 | |
颛孙宇翔 | 121020910090 | 现代设计研究所 | 院优秀团员 | |
杨琳 | 020020910168 | 新能源动力研究所 | 院优秀团员 | |
郭岍桢 | 121020910100 | 新能源动力研究所 | 院优秀团员 | |
吴妍筱 | 121020910128 | 新能源动力研究所 | 院优秀团员 | |
陈宇珺 | 121020910369 | 新能源动力研究所 | 院优秀团员 | |
卢炤凯 | 122020910112 | 新能源动力研究所 | 院优秀团员 | |
王禹轩 | 122020910126 | 新能源动力研究所 | 院优秀团员 | |
信超尹 | 122020910286 | 新能源动力研究所 | 院优秀团员 | |
陈子桥 | 121020910371 | 叶轮机械研究所 | 院优秀团员 | |
瞿昊 | 122020910148 | 叶轮机械研究所 | 院优秀团员 | |
张昊 | 122020910348 | 叶轮机械研究所 | 院优秀团员 | |
郑诗若 | 021020910053 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院优秀团员 | |
毕志昊 | 021020910127 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院优秀团员 | |
代守波 | 121020910003 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院优秀团员 | |
武祺博 | 121020910078 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院优秀团员 | |
柏聪 | 121020910257 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院优秀团员 | |
房付熠 | 122020910052 | 振动、冲击、噪声研究所 | 院优秀团员 | |
常守金 | 022020210021 | 制冷与低温工程研究所 | 院优秀团员 | |
姜泽坤 | 122020910105 | 制冷与低温工程研究所 | 院优秀团员 | |
赵俊德 | 122020910146 | 制冷与低温工程研究所 | 院优秀团员 | |
蔡华麟 | 122020910302 | 制冷与低温工程研究所 | 院优秀团员 | |
郭江悦 | 122020910310 | 制冷与低温工程研究所 | 院优秀团员 | |
卢徐 | 121020910284 | 智能汽车研究所 | 院优秀团员 | |
赵伟 | 121020910302 | 智能汽车研究所 | 院优秀团员 | |
张博钦 | 122020910033 | 智能汽车研究所 | 院优秀团员 | |
王雅康 | 122020910075 | 智能汽车研究所 | 院优秀团员 | |
叶思逸 | 122020910080 | 智能汽车研究所 | 院优秀团员 | |
邹桂林 | 122020910432 | 智能汽车研究所 | 院优秀团员 | |
吴昊 | 121020910035 | 智能制造与信息工程研究所 | 院优秀团员 | |
钟芳宠 | 121020910085 | 智能制造与信息工程研究所 | 院优秀团员 | |
王一凡 | 121020910191 | 智能制造与信息工程研究所 | 院优秀团员 | |
吴金池 | 122020910024 | 智能制造与信息工程研究所 | 院优秀团员 | |
周嘉禾 | 122020910211 | 智能制造与信息工程研究所 | 院优秀团员 | |
吴佳坤 | 122020910387 | 智能制造与信息工程研究所 | 院优秀团员 | |
刘鑫 | 121020910067 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 院优秀团员 |
公示期为2023年3月24日至3月28日。
请拟推荐获评上海交通大学优秀团干部和上海交通大学优秀团员的同学(不含院优秀团员)于3月29日(周三)12:00前在网络平台上进行申请,具体申请流程见附件(推荐来源选择班级或院系思政老师推荐,班级院系推荐选择80足球直播吧)。
如有任何问题,请联系:
本科生:关志成(pro.zh1cheng@sjtu.edu.cn )
研究生:王宇轩(wangyx_23@sjtu.edu.cn )
共青团80足球直播吧委员会
二〇二三年三月