经学院综合考核,拟录取结果公示如下:
序号 | 考生姓名 | 性别 | 总分数 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码与名称 | 拟录取导师 |
1 | 陈顺 | 男 | 249 | 是 | 080200机械工程 | 朱翀 |
2 | 楚博 | 男 | 240 | 是 | 080200机械工程 | 何其昌 |
3 | 戴伟 | 男 | 262 | 是 | 080200机械工程 | 李大永 |
4 | 范佳程 | 男 | 263 | 是 | 080200机械工程 | 莫锦秋 |
5 | 郭欣宇 | 男 | 264 | 是 | 080200机械工程 | 张文明 |
6 | 韩国丰 | 男 | 258 | 是 | 080200机械工程 | 李淑慧 |
7 | 韩天宇 | 男 | 260 | 是 | 080200机械工程 | 史熙 |
8 | 胡晋 | 男 | 237 | 是 | 080200机械工程 | 刘智崑 |
9 | 皇甫一樊 | 男 | 262 | 是 | 080200机械工程 | 董兴建 |
10 | 李捷 | 男 | 245 | 是 | 080200机械工程 | 吴晓东 |
11 | 李鑫 | 男 | 256 | 是 | 080200机械工程 | 张雪萍 |
12 | 林清源 | 男 | 253 | 是 | 080200机械工程 | 赵勇 |
13 | 刘楚昊 | 男 | 254 | 是 | 080200机械工程 | 彭颖红 |
14 | 刘昊 | 男 | 260 | 是 | 080200机械工程 | 孟光 |
15 | 彭泽坤 | 男 | 269 | 是 | 080200机械工程 | 郭为忠 |
16 | 饶梦琪 | 男 | 250 | 是 | 080200机械工程 | 殷跃红 |
17 | 王博阳 | 男 | 242 | 是 | 080200机械工程 | 杨培中 |
18 | 王翔 | 男 | 243 | 是 | 080200机械工程 | 徐凯 |
19 | 王月 | 男 | 242 | 是 | 080200机械工程 | 刘智崑 |
20 | 文新 | 男 | 249 | 是 | 080200机械工程 | 吴海军 |
21 | 邬如靖 | 男 | 256 | 是 | 080200机械工程 | 于随然 |
22 | 吴高阳 | 男 | 260 | 是 | 080200机械工程 | 彭志科 |
23 | 武多听 | 女 | 263 | 是 | 080200机械工程 | 华宏星 |
24 | 尹念 | 男 | 270 | 是 | 080200机械工程 | 张执南 |
25 | 张保财 | 男 | 249 | 是 | 080200机械工程 | 王新昶 |
26 | 赵泽明 | 男 | 255 | 是 | 080200机械工程 | 盛鑫军 |
27 | 周榆 | 男 | 260 | 是 | 080200机械工程 | 胡永祥 |
28 | 周子涵 | 男 | 252 | 是 | 080200机械工程 | 彭林法 |
29 | 陈兆祥 | 男 | 257 | 是 | 0802Z1机械工程(工业工程) | 潘尔顺 |
30 | 邓亚飞 | 男 | 257 | 是 | 0802Z1机械工程(工业工程) | 杜世昌 |
31 | 吴振宇 | 男 | 251 | 是 | 0802Z1机械工程(工业工程) | 李艳婷 |
32 | 许鸿伟 | 男 | 235 | 是 | 0802Z1机械工程(工业工程) | 秦威 |
33 | 曹晨阳 | 男 | 260 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 吕兴才 |
34 | 曾伟 | 男 | 233 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 马海腾 |
35 | 胡松 | 男 | 253 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 顾骁坤 |
36 | 江耿辉 | 男 | 273 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 王炜哲 |
37 | 金明 | 男 | 274 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 葛冰 |
38 | 李志阳 | 男 | 256 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 何创新 |
39 | 罗夏爽 | 女 | 268 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 章俊良 |
40 | 宁路源 | 男 | 261 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 刘应征 |
41 | 任福康 | 男 | 262 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 翟晓强 |
42 | 任勇智 | 男 | 259 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 齐飞 |
43 | 汪大海 | 男 | 253 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 洪芳军 |
44 | 汪奇 | 男 | 280 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 杨力 |
45 | 王丹 | 女 | 250 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 全晓军 |
46 | 魏左煜 | 男 | 256 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 汪激 |
47 | 叶可 | 男 | 251 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 蒋昆 |
48 | 殷靓 | 女 | 276 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 巨永林 |
49 | 朱志祥 | 男 | 269 | 是 | 080700动力工程及工程热物理 | 于娟 |
50 | 韩忠立 | 男 | 257 | 是 | 082700核科学与技术 | 张乐福 |
51 | 侯捷名 | 男 | 268 | 是 | 082700核科学与技术 | 匡波 |
52 | 李江宽 | 男 | 268 | 是 | 082700核科学与技术 | 林萌 |
53 | 马坤峰 | 男 | 260 | 是 | 082700核科学与技术 | 胡珀 |
54 | 吴思远 | 男 | 256 | 是 | 082700核科学与技术 | 王德忠 |
55 | 杨宜昂 | 男 | 268 | 是 | 082700核科学与技术 | 熊进标 |
56 | 包文杰 | 男 | 270 | 是 | 085500机械 | 李富才 |
57 | 鲍中凯 | 男 | 248 | 是 | 085500机械 | 陈璐 |
58 | 陈正涛 | 男 | 250 | 是 | 085500机械 | 王皓 |
59 | 邓家磊 | 男 | 256 | 是 | 085500机械 | 龙新华 |
60 | 范星奇 | 男 | 261 | 是 | 085500机械 | 陈晓军 |
61 | 黄海清 | 男 | 256 | 是 | 085500机械 | 胡洁 |
62 | 刘如学 | 男 | 253 | 是 | 085500机械 | 李大永 |
63 | 鲁岩松 | 男 | 252 | 是 | 085500机械 | 张希 |
64 | 孟烨晖 | 男 | 245 | 是 | 085500机械 | 于忠奇 |
65 | 孙鹏 | 男 | 266 | 是 | 085500机械 | 饶柱石 |
66 | 唐越 | 男 | 248 | 是 | 085500机械 | 冯晓冰 |
67 | 王文晖 | 男 | 256 | 是 | 085500机械 | 蒋伟康 |
68 | 王哲敏 | 男 | 261 | 是 | 085500机械 | 谭婷 |
69 | 谢东健 | 男 | 265 | 是 | 085500机械 | 杨斌堂 |
70 | 谢吉勰 | 男 | 257 | 是 | 085500机械 | 鲁统利 |
71 | 张逸伦 | 男 | 249 | 是 | 085500机械 | 孟祥慧 |
72 | 张雨龙 | 男 | 254 | 是 | 085500机械 | 赵言正 |
73 | 蔡庄立 | 男 | 261 | 是 | 085800能源动力 | 林尚超 |
74 | 曾陈 | 男 | 264 | 是 | 085800能源动力 | 刘茂龙 |
75 | 董世昌 | 男 | 269 | 是 | 085800能源动力 | 龚圣捷 |
76 | 谷丰 | 男 | 265 | 是 | 085800能源动力 | 曹兆敏 |
77 | 郝佳瑞 | 男 | 266 | 是 | 085800能源动力 | 周登极 |
78 | 何兆禹 | 男 | 262 | 是 | 085800能源动力 | 张鹏 |
79 | 贾志洋 | 男 | 268 | 是 | 085800能源动力 | 晋欣桥 |
80 | 李静 | 女 | 274 | 是 | 085800能源动力 | 杨帆 |
81 | 吕德淋 | 男 | 252 | 是 | 085800能源动力 | 韩东 |
82 | 彭范 | 女 | 271 | 是 | 085800能源动力 | 蔡伟伟 |
83 | 石小祥 | 男 | 267 | 是 | 085800能源动力 | 李玉阳 |
84 | 杨秀超 | 男 | 260 | 是 | 085800能源动力 | 罗永浩 |
85 | 张洪铭 | 男 | 270 | 是 | 085800能源动力 | 周文武 |
86 | 朱继贞 | 男 | 252 | 是 | 085800能源动力 | 吕兴才 |
87 | 方祺隆 | 男 | 261 | 否 | ||
88 | 张薇 | 女 | 255 | 否 | ||
89 | 徐嘉伟 | 男 | 250 | 否 | ||
90 | 詹军 | 男 | 210 | 否 | ||
91 | 陈顺行 | 男 | 190 | 否 |
注:报考低碳学院考生的考核结果由低碳学院另行公示。
80足球直播吧
2019年12月30日