研究生教学网
经学院综合考核,全日制硕士拟录取名单公示如下(研究生院已审批通过):
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 102482021200082 | 丁志杰 | 86 | 130 | 141 | 357 | 177 | 534 | 拟录取 | |
2 | 102482021200134 | 翁圣杰 | 78 | 124 | 122 | 324 | 171 | 495 | 拟录取 | |
3 | 102482021200182 | 李家宁 | 79 | 123 | 121 | 323 | 160 | 483 | 拟录取 | |
4 | 102482021200206 | 龚珉慧 | 69 | 98 | 100 | 267 | 135 | 402 | 拟录取 | |
5 | 102482021200090 | 杨翔钧 | 64 | 91 | 93 | 248 | 125 | 373 | 拟录取 | |
6 | 102482021200017 | 林恒茂 | 63 | 94 | 92 | 249 | 124 | 373 | 拟录取 | |
7 | 102482021200061 | 夏忠平 | 58 | 95 | 93 | 246 | 127 | 373 | 不录取 | 单科不合格 |
8 | 102482021200214 | 梁銘紘 | 55 | 80 | 83 | 218 | 112 | 330 | 不录取 | 单科及总分不合格 |
9 | 102482021200135 | 沈敬翔 | 54 | 75 | 74 | 203 | 117 | 320 | 不录取 | 单科及总分不合格 |
10 | 102482021200026 | 费俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不录取 | 缺考 |
11 | 102482021200108 | 覃楷文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不录取 | 缺考 |
12 | 102482021200204 | 潘智辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不录取 | 缺考 |
经学院综合考核,非全日制硕士拟录取名单公示如下(研究生院已审批通过):
*非全日制硕士考试满分500(英语100分,管理类联考满分200,复试200分)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取结果 |
1 | 102482021200006 | 周立维 | 60 | 130 | 无 | 190 | 150 | 340 | 拟录取 |
80足球直播吧
2021年4月22日